Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DAAO
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
4-26 cali
Koła DA AO serii Mecanum są precyzyjnie skonstruowane przy użyciu pięcioosiowych centrów obróbki z surowców stałych, zapewniając maksymalną wytrzymałość i dokładność.Specjalnie zaprojektowane do ciężkich systemów AGV o pojemności ładunkowej 3000 kg.
Certyfikowana niezawodność:Produkt ten przeszedł certyfikat 2006/42/WE MD (dyrektywa maszynowa), zapewniając wyższe standardy niezawodności i bezpieczeństwa.
| Rodzaj | M10-100 | M12-100 | M15-150 | M17-500 | M20-500 | M23-500 | M25-800 | M31-1000 | M35-1800 | M38-2000 | M40-2500 | M45-3000 | M50-4000 | M55-5000 | M60-6000 | M65-7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna (calo) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Szerokość (calo) | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13 |
| Koła boczne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pojedyncza masa (kg) | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 11.8 | 13.2 | 21.5 | 28.0 | 45 | 30.2 | 39.5 | 45.5 | 64.5 | 87.5 | 116.5 | 148.5 | 183.5 |
| Obciążenie pojedynczego koła (kg) | 100 | 100 | 150 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Qingdao Daao Technology Co., Ltd. jest wiodącym dostawcą specjalizującym się w projektowaniu i produkcji kół Mecanum i systemów Automated Guided Vehicle (AGV).dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do różnorodnych potrzeb zautomatyzowanej logistyki i systemów obsługi materiałów.
W oparciu o innowacyjność jesteśmy zobowiązani do oferowania wysokiej jakości produktów, które zwiększają wydajność operacyjną i przyczyniają się do rozwoju technologii automatyzacji.
Nasze ciężkie koła Mecanum przeszły certyfikat 2006/42/WE MD (dyrektywa maszynowa), zapewniając, że spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności dla zastosowań przemysłowych.
Wyślij do nas zapytanie