Luogo di origine:
Cina
Marca:
Customized
Certificazione:
CE, RoHS, GS, ISO9001
Numero di modello:
Personalizzato
| Numero di serie | Categoria | Dettagli |
|---|---|---|
| 1 | Scienza dei materiali | Acciaio inossidabile, rame, acciaio al carbonio, alluminio, lega di alluminio, piastra galvanizzata o personalizzata |
| 2 | Trattamento superficiale | Spruzzatura in polvere, verniciatura, elettroforesi, anodizzazione, ossidazione chimica, passivazione, elettroplatazione, zincatura, cromo, nichelatura, lucidatura, trattamento termico, sabbiatura, ecc. |
| 3 | Attrezzature di produzione | Per il trattamento delle acque di scarico, le acque di scarico sono utilizzate acque di scarico di scarico di scarico di scarico di scarico di scarico.macchine per la perforazione, macchine per la registrazione, ecc. |
| 4 | Gestione della certificazione | ISO 9001, ISO/TS 22163, EN15085, IATF 16949, SGS |
| 5 | Apparecchiature di rilevamento | Calibro Vernier, Regolare, Goniometro, Misuratore di coordinate, Proiettore ottico, Tester di durezza, Tester di trazione, Analisatore di spettro, Tester di impatto, Tester di spruzzo di sale, Tester di rugosità superficiale,Misuratore della differenza di colore, tester di spessore del rivestimento, ecc. |
| 6 | Ciclo di sviluppo | Di solito 5-15 giorni lavorativi, in base alla quantità dettagliata dell'ordine |
| 7 | Fornitura del campione | DHL, FedEx, UPS, SF, TNT, ecc. |
| 8 | Assicurazione della qualità | L'autospezione della qualità, l'ispezione reciproca e i sistemi di ispezione specializzati. |
| 9 | Portata di applicazione | Macchine per l'ingegneria, macchine agricole, parti di macchine utensili, parti meccaniche, parti di automobili, macchine per l'allevamento, parti di macchine per l'aviazione, parti di autoveicoliApparecchio di distribuzione, ecc. |
| 10 | Processo di servizio | Stampa laser e CNC, piegatura CNC, rivettazione, saldatura e lucidatura, montaggio, trattamento superficiale e imballaggio |
| 11 | Ispezione | Piccolo lotto: ispezione completa al 100%; grande lotto: ispezione di campionamento ISO2859 |
Invii la vostra indagine direttamente noi