ब्रांड नाम:
Customized
प्रमाणन:
CE, RoHS, GS, ISO9001
मॉडल संख्या:
स्वनिर्धारित
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 10 | 11 - 500 | 501 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| लीड टाइम (दिन) | 3 | 7 | 10 | बातचीत की जाएगी |
| पैरामीटर | धातु, एल्यूमीनियम, तांबा और स्टेनलेस स्टील | अन्य प्लास्टिक |
|---|---|---|
| रैखिक आयाम | +/- 0.01 मिमी +/- 0.0003 इंच |
+/- 0.03 मिमी +/- 0.002 इंच |
| छेद व्यास | +/- 0.008 मिमी +/- 0.0003 इंच |
+/- 0.03 मिमी +/- 0.002 इंच |
| शाफ्ट व्यास | +/- 0.004 मिमी +/- 0.00016 इंच |
+/- 0.05 मिमी +/- 0.002 इंच |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, तांबा मिश्र धातु, गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट, मैग्नीशियम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, विशेष सामग्री, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, या अनुकूलित |
| प्रसंस्करण | मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, प्लानिंग, फिटर, बोरिंग, ग्राइंडिंग, सीएनसी मशीनिंग, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग और होनिंग |
| गर्मी उपचार | सामान्यीकरण, एनीलिंग, टेम्परिंग, एजिंग, टेम्परिंग, क्वेंचिंग |
| विशेष प्रसंस्करण | ईडीएम, वायर ईडीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर प्रसंस्करण |
| सतह उपचार | पॉलिशिंग, सैंडब्लास्टिंग, जिंक प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, मिश्र धातु प्लेटिंग और स्प्रेइंग (पेंटिंग और पाउडर स्प्रेइंग), एनोडाइजिंग और इलेक्ट्रोफोरेसिस, आदि। |
| उपकरण समर्थन | पेंटाहेड्रॉन गैन्ट्री, सीएनसी मशीनिंग सेंटर (माज़क), गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग मिलिंग कंपाउंड मशीनिंग सेंटर (डीएमजी), सीएनसी लेथ (माज़क), वायर कटिंग, सीएनसी मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, आदि। |
| तकनीकी डिजाइन | उत्पाद ड्राइंग का प्रक्रिया विश्लेषण और समीक्षा; एक प्रसंस्करण योजना बनाएं; प्रक्रिया विनिर्देश और प्रक्रिया उपकरण का डिजाइन और निर्माण संकलित करें |
| आइटम | ओईएम सेवा टाइट टॉलरेंस कस्टम डिजाइन प्रिसिजन सीएनसी मशीनिंग पार्ट्स |
| सहिष्णुता | +/-0.002 मिमी, डिलीवरी से पहले 100% क्यूसी गुणवत्ता निरीक्षण, गुणवत्ता निरीक्षण फॉर्म परीक्षण उपकरण प्रदान कर सकता है |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, ईएन 15085, आईएसओ/टीएस22163 |
| परीक्षण उपकरण | सीएमएम, राउंडनेस मीटर, टेन्साइल टेस्टर, प्रोफाइलमीटर, अल्टीमीटर, हार्डनेस टेस्टर, माइक्रोस्कोप, मार्बल प्लेटफॉर्म, आदि। |
| लीड टाइम | 7-15 दिन |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें