উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Customized
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 CE
মডেল নম্বার:
কাস্টমাইজড
| সিরিয়াল নম্বর | স্পেসিফিকেশন বিভাগ | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| 1 | উপাদান বিজ্ঞান | স্টেইনলেস স্টিল, কপার, কার্বন স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, গ্যালভানাইজড প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি |
| 2 | আকার | কাস্টমাইজড সাইজ, গ্রাহকের অঙ্কন |
| 3 | সারফেস ট্রিটমেন্ট | পাউডার স্প্রে, পেইন্টিং, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, অ্যানোডাইজিং, রাসায়নিক অক্সিডেশন, প্যাসিভেশন, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, জিংক প্লাটিং, ক্রোমিয়াম প্লাটিং, নিকেল প্লাটিং, পোলিশিং, তাপ চিকিত্সা, বালি ব্লাস্টিং ইত্যাদি |
| 4 | উৎপাদন সরঞ্জাম | সিএনসি পাঞ্চ, লেজার কাটার মেশিন, প্লেট কাটার মেশিন, বাঁকানো মেশিন, নিভেটিং প্রেস, প্রতিরোধের ওয়েল্ডিং, আর্গন আর্ক ওয়েল্ডিং, গ্যাস-শিকার্ড ওয়েল্ডিং, লেজার ওয়েল্ডিং, নিভেট টান, বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম,ড্রিলিং মেশিন, ট্যাপিং মেশিন ইত্যাদি |
| 5 | সার্টিফিকেশন ব্যবস্থাপনা | ISO 9001, ISO/TS 22163, EN15085, IATF 16949, SGS, ROHS |
| 6 | সনাক্তকরণ সরঞ্জাম | Vernier caliper, Ruler, Goniometer, Coordinate measuring machine, Optical projector, Hardness tester, Tensile tester, Spectrum analyzer, Impact tester, Salt spray tester, Surface roughness tester, স্পেকট্রাম বিশ্লেষক, ইমপ্যাক্ট টেস্টার, স্যাল্ট স্প্রে টেস্টার, সারফেস রুক্ষতা টেস্টার,রঙের পার্থক্য মিটার, লেপ বেধ পরীক্ষক ইত্যাদি |
| 7 | উন্নয়ন চক্র | সাধারণত 5-15 কার্যদিবসের, বিস্তারিত অর্ডার পরিমাণ উপর ভিত্তি করে |
| 8 | প্যাকিং | কার্টন বাক্স, প্লাইউডেন বক্স, বা নকশা অনুযায়ী কাস্টমাইজড রঙ প্যাকেজ |
| 9 | নমুনা বিতরণ | DHL, Fedex, UPS, SF, TNT ইত্যাদির মাধ্যমে |
| 10 | গুণমান নিশ্চিতকরণ | গুণমান স্ব-পরীক্ষা, পারস্পরিক পরিদর্শন, এবং বিশেষায়িত পরিদর্শন সিস্টেম। আমরা মেরামত বা পুনরায় কাজ অংশ এবং যে কোন মূল্যে অযোগ্য পণ্য প্রতিস্থাপন |
| 11 | প্রয়োগের ক্ষেত্র | ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ, যান্ত্রিক যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, পশুপালন যন্ত্রপাতি, বিমান যন্ত্রাংশ, মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ,বিতরণ ক্যাবিনেটইত্যাদি। |
| 12 | সার্ভিস প্রক্রিয়া | লেজার এবং সিএনসি স্ট্যাম্পিং, সিএনসি বাঁক, riveting, ঢালাই এবং পোলিশিং, সমাবেশ, পৃষ্ঠ চিকিত্সা এবং প্যাকেজিং |
| 13 | পরিদর্শন | ছোট লট 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন, বড় লট ISO2859 নমুনা পরিদর্শন |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান