উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DAAO
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
4-26 ইঞ্চি
| প্রকার | এম১০-১০০ | এম১২-১০০ | এম১৫-১৫০ | এম১৭-৫০০ | M20-500 | এম২৩-৫০০ | এম২৫-৮০০ | M31-1000 | M35-1800 | M38-2000 | এম৪০-২৫০০ | এম৪৫-৩০০০ | M50-4000 | M55-5000 | M60-6000 | M65-7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| প্রস্থ (ইঞ্চি) | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13 |
| সাইড হুইল | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| একক ওজন (কেজি) | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 11.8 | 13.2 | 21.5 | 28.0 | 45 | 30.2 | 39.5 | 45.5 | 64.5 | 87.5 | 116.5 | 148.5 | 183.5 |
| একচাকা লোড (কেজি) | 100 | 100 | 150 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান